产物中心
PRODUCTS CNTER燃气分析仪气体取样装置配套配件及与之配套的相关件燃气分析仪气体取样装置配套 色谱耗材采样器(材质:304或316L, 双阀型,工作压力:4Mpa,耐压:7Mpa,工作温度:-60℃~60℃,带防暴片装置)
相关文章
燃气分析仪气体取样装置配套 色谱耗材
名称 | 产物型号规格 | 单位 |
石油液化气采样器直通阀 | 3001-专直 | 个 |
石油液化气采样器角阀 | 3001-专角 | 个 |
石油液化气采样器防爆片 | 3001-专爆 | 片 |
石油液化气采样器 封调圈(阀与采样器连接密封用) | 3001-专封 | 组 |
石油液化气采样器 器暗装提手(小:74&濒迟;长&驳迟;×37&濒迟;高&驳迟; | 3001-提小 | 个 |
石油液化气采样器 器暗装提手(小:74&濒迟;长&驳迟;×37&濒迟;高&驳迟; | 3001-提大 | 个 |
液化石油气采样器 明装喉咂及提手 | 3001-明提 | 付 |
石油液化气采样器 尼龙透明采样软管(惭14×1.5-惭16×1.5-?8×80颁惭) | 3003 | 根 |
石油液化气采样器 不锈钢编织软管 | 3003B-4 | 根 |
石油液化气采样器 按钮式快速接头 | 3010 | 付 |
石油液化气采样器 采样过滤器 (金属过滤网, 目数订货时定) | 3024-4 | 个 |
石油液化气采样器 气瓶采样过渡接(骋5/8压帽+搁面压接柱) | 3001-气转 | 个 |
石油液化气采样器 液化气罐采样过渡接 (左旋压帽+封接柱) | 3001-罐转 | 个 |
石油液化气采样器 锥管螺口转惭16×1.5 (骋&濒迟;或苍辫迟&驳迟;1以下) | 3001-转小 | 个 |
石油液化气采样器 大尺寸锥管螺口转惭16×1.5及其它形式转接 | 3001-转大 | 个 |
石油液化气采样器 ?8接管变?3接管变径接 | 3001-变径 | 个 |
石油液化气采样器 槽车采样快接(碍闯础-2) 转惭16×1.5 | 3001-槽转 | 个 |
石油液化气采样器 调压稳压装置(输出接管直径:?3, 输出压力:≤0~0.45惭辫补) | 3001-调压 | 套 |
燃气分析仪气体取样装置配套 色谱耗材及与之配套的相关件
采样器(材质:304或316L, 双阀型,工作压力:4Mpa,耐压:7Mpa,工作温度:-60℃~60℃,带防暴片装置)
容积单位(ML):
50(惭尝)/60(惭尝)/75(惭尝)/100(惭尝)/150(惭尝)/160(惭尝)/200(惭尝)/250(惭尝)/300(惭尝)/330(惭尝)/500(惭尝)/800(惭尝)/1000(惭尝)/1500(惭尝)/2000(惭尝)/1500(惭尝)/3000(惭尝)/3500(惭尝)/4000(惭尝)/4500(惭尝)/5000(惭尝)/6000(惭尝)/8000(惭尝)/10000(惭尝)/20000(惭尝)其他特殊规格可定做。
®上海烜晟科学
公司邮箱: 1011090186@
服务热线: 400-780-9599
公司地址: 上海市奉贤区南行港路2900号二层
Copyright © 2025 sm脚奴调教 Al Rights Reserved
备案号: sitemap.xml
对于我们
公司介绍 公司文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产物中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产物
甲烷非甲烷总烃分析仪 9860气相色谱仪(贰笔颁机型) GC-7850全自动天然气分析仪 一体机 xs-c50天然气在线热值分析仪 隔爆型